Produit certifié
| Nom | Modèle | Temps | Taper |
| Pompe de circulation – pompe à huile | LPS50-8S | 2022.01.11 | CE |
| Pompe de circulation – pompe à eau | LPS50-8S | 2022.01.11 | CE |
| Échangeur de chaleur à plaques brasées | B3-014 | 2007.06.10 | CE |
| refroidisseur à air | AH1417T-150L | 2018.01.25 | CE |
| Tableau des températures | AI-208L | 2022.02.15 | RoHS |
| Sonde de température PT100 | JMY | 2020.04.12 | CE |
| interrupteur pneumatique | NB1-63/4P | 2021.04.18 | UL et CE |
| interrupteur pneumatique | NB1-25/2P | 2021.04.18 | UL et CE |
| contacteur CA | NC1-6511 | 2021.04.18 | UL et CE |
| PDU | PDU-1616B-GE | 2020.10.02 | CE |
| Prise modulaire standard américaine | PT-315 | 2022.05.17 | CE |
| câble | 4 AWG, 8 AWG | 2022.05.09 | UL et CE |
Certification CE
La certification CE se limite aux exigences de sécurité fondamentales, à savoir que le produit ne présente aucun danger pour la sécurité des personnes, des animaux et des biens, et non aux exigences générales de qualité. La directive harmonisée ne stipule que les exigences principales. Le marquage CE est une marque de conformité en matière de sécurité, et non de qualité. Ce sont ces “ exigences principales ” qui constituent le cœur des directives européennes.
Certification UL
La certification UL a été fondée par UL Co., Ltd., un organisme mondial d'essais et de certification ainsi qu'un organisme d'élaboration de normes. Depuis sa création en 1894, UL a publié près de 1 800 normes de sécurité, de qualité et de durabilité, dont plus de 701 TP3T sont devenues des normes nationales américaines. UL est également l'organisme d'élaboration des normes nationales canadiennes et est devenu l'un des organismes d'essais et de certification les plus réputés au monde.
